葉輪式增氧機
葉輪式增氧機 Impeller aerator | ||||||
![]() | 名稱 Description | 電機功率 Motor power | 電壓 voltage | 增氧能力 oaygenation ability | 負荷水面 load surface | |
KW | V/HZ | kg/h | 畝mu | |||
小圓 齒輪箱 small round gear case | 1.5 | 380/50 | 2.25 | 4-8 | ||
大圓 齒輪箱 big round gear case | 3 | 4.5 | 8-12 | |||
五角 齒輪箱 Pentagon gear case | 1.5 | 2.25 | 4-7 | |||
2.2 | 3 | 4-8 | ||||
3 | 4.5 | 7-12 | ||||
3 | 4.5 | 7-12 | ||||
小五角 齒輪箱 small pentagon gear case | 0.9 | 220/50 | 2.25 | 4-6 | ||
1.1 | 220/50 | 2.25 | 4-6 | |||
1.5 | 2.25 | 4-7 |
PREV:螺絲起子
NEXT:水車式增氧機