水車式增氧機
水車式增氧機 Water-wheel aertor | |||||||
![]() | 名稱 | 電功率 Motor power | 電壓 voltage | 增氧能力 oxyenation ability | 負荷水面 Load surface | ||
KW | V/HZ | kg/h | 畝mu | ||||
連體水車(201架) conjioned water wheel(201 stainless steel frame) | 0.75 | 380/50 | ≥1.1 | 1-5 | |||
0.75 | |||||||
分體 水車(304架) separete water wheel(304 stainless steel frame) | 0.75 | ||||||
連體水庫(201架) conjioned water wheel(201 stainless steel frame) | 1.5 | 380/50 | ≥1.9 | 3-10 | |||
分體 水車(方304架) separete water wheel(304 stainless steel square frame) | 1.5 | 3-10 | |||||
分體式 (304折邊架) separete water wheel(304 stainless steel flood frame) | 1.5 | 3-10 | |||||
水車式 water wheel | 0.75 | 220/50 | ≥1.1 | 1-5 |
PREV:葉輪式增氧機
NEXT:射流式深水增氧機